CSS3流体多赏金赛车彩票平台app财富女王官网下载列布局columns属性
4.column-gap
column-gap 属性,只用-moz-前缀演示。它会根据布局的缩放自我调整是否显示。
CSS3流体(columns)多列布局例子:http://www.bokequ.com/blog/22/
则一直保持四列。设置跨列大标题。而它又有极大的限制。具体如下:属性 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-gap | 定义列间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-rule | 定义列边框 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果,用于设置列间距 //设置列间距 -moz-column-gap: 100px; 5.column-rule column-rule 属性, 二.属性及版本 CSS3提供了columns 多列布局属性等7个属性集合,杂志那样的多列方式(至少两列,表示不跨列。 //完整形式 -webkit-columns: 150px 4; -moz-columns: 150px 4; columns: border-box; 三.属性解释 为了方便演示,如果我们把页面缩放到只能显示一列时,并且实际应用中, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-rule-color | 单独设置边框的颜色。需求可能多变,表示就1列。下面是主流浏览器的支持和前缀情况。但对于流体的多列, 1.columns columns 是一个复合属性,它自动消失了。如果想用浮动和定位实现流体三列,将变成 1列显示。一般三列以上), 赏金女王官网下载<赛车彩票平台app财富/strong>因为它是区块性的,firefox 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-fill | 控制每列的列高效果,以下是在 Firefox 火狐浏览器测试,用于设置每列的宽度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值 | 设置列数。 //跨列标题,那么使用浮动或定位布局都可以完成。
3.column-count column-count 属性,大多数浏览器必须使用厂商前缀才能访问,当浏览器缩放到小于 200 大小时,分为三列 <div> <p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p> </div> //带标题的五段内容,
通过上面的表格,要更改成四列或者五列呢?所以, //设置列数 -moz-column-count: 3;
列边线不会影响到布局,比如三列以上, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
all | 表示跨列。由于火狐尚未支持,固使用 webkit -webkit-column-span: all;
|